Tabela de Tamanhos
TAMANHO DAS CAMISAS
Camisa Normal/Torcedor Masculina:
Medida | P | M | G | GG | XG | XGG |
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento (cm) | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 | 83 |
Largura (cm) | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Altura (cm) | 162-170 | 170-176 | 176-182 | 182-190 | 190-195 | 192-197 |
OBS: Pode haver uma diferença entre 1 e 3cm.
Camisa Normal/Torcedor Feminina:
Medida | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|
Comprimento (cm) | 63 | 66 | 69 | 71 |
Largura (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 |
Altura (cm) | 150-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 |
OBS: Pode haver uma diferença entre 1 e 3cm.
Camisa Versão Jogador:
Medida | P | M | G | GG | XG | XGG |
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento (cm) | 69 | 71 | 73 | 76 | 78 | 79 |
Largura (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 |
Altura (cm) | 162-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
OBS: Pode haver uma diferença entre 1 e 3cm.
Camisa NBA Masculina:
Medida | P | M | G | GG | XG |
---|---|---|---|---|---|
Comprimento (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Largura (cm) | 51 | 54 | 58 | 60 | 62 |
OBS: Pode haver uma diferença entre 1 e 3cm.
Kit Infantil:
Medida | 4(16) | 6(18) | 8(20) | 10(22) | 12(24) | 14(26) | 16(28) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento (cm) | 40 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Largura (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Altura (cm) | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
OBS: Pode haver uma diferença entre 1 e 3cm.